Επιπλέον πληροφορίες
Συσκευασία | 0.25 kg |
---|---|
Τύπος Άλεσης | Αλεσμένος Εσπρέσο, Αλεσμένος Φίλτρου, Σπυρί Εσπρέσο, Σπυρί Φίλτρου |
€16.90
Estate | Kirinyaga (thimu station) |
Processing | Washed and sundried |
Variety | Sl-28, SL-34, Batian |
Crop | 2019-20 |
Cupping score | 88.00 |
Cup Profile | Red berries, red currant, lime, apricot, phosphoric, apple & citrus acidity, syrupy mouthfeel |
Συσκευασία | 0.25 kg |
---|---|
Τύπος Άλεσης | Αλεσμένος Εσπρέσο, Αλεσμένος Φίλτρου, Σπυρί Εσπρέσο, Σπυρί Φίλτρου |
Κριτικές
There are no reviews yet.