Επιπλέον πληροφορίες
Συσκευασία | 0.25 kg |
---|---|
Τύπος Άλεσης | Αλεσμένος Εσπρέσο, Αλεσμένος Φίλτρου, Σπυρί Εσπρέσο, Σπυρί Φίλτρου |
€16.90
Estate | Kirinyaga (Gachami station) |
Processing | Washed and sundried |
Variety | SL-28, SL-34, Batian, Ruiru 11 |
Crop | 2019-2020 |
Cupping score | 87,00 |
Cup Profile | Clove, dried fruit, tea, elegant acidity, syrupy mouthfeel |
Συσκευασία | 0.25 kg |
---|---|
Τύπος Άλεσης | Αλεσμένος Εσπρέσο, Αλεσμένος Φίλτρου, Σπυρί Εσπρέσο, Σπυρί Φίλτρου |
Κριτικές
There are no reviews yet.