Επιπλέον πληροφορίες
Συσκευασία | 0.25 kg |
---|---|
Τύπος Άλεσης | Αλεσμένος Εσπρέσο, Αλεσμένος Φίλτρου, Σπυρί Εσπρέσο, Σπυρί Φίλτρου |
€13.10
Estate | Nensebo, West Arsi |
Processing | Natural on raised beds |
Variety | Different local varieties |
Crop | 2020 |
Cupping score | 88,00 |
Cup Profile | Tropical fruits, rose, dried strawberry, apple & citrus like acidity, juicy mouthfeel |
Συσκευασία | 0.25 kg |
---|---|
Τύπος Άλεσης | Αλεσμένος Εσπρέσο, Αλεσμένος Φίλτρου, Σπυρί Εσπρέσο, Σπυρί Φίλτρου |
Κριτικές
There are no reviews yet.